Número de linhas de telefone fixo diminui 2,75% nos últimos 12 meses
O número de linhas fixas apresentou uma redução de 2,75% nos últimos 12 meses. É o ...
Leia maisO número de linhas fixas apresentou uma redução de 2,75% nos últimos 12 meses. É o ...
Leia maisA partir deste domingo, 25, as ligações locais e interurbanas de telefones fixos para móveis ficarão ...
Leia maisA secretária nacional de Proteção a Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, em Brasília, ...
Leia maisO Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO) publicou, na noite desta sexta-feira, 20, a prorrogação por mais dois anos do...
Leia mais© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.