Estado instala Plataforma de Coleta de Dados no Rio Urubu e chega a 52 pontos de monitoramento de bacias hidrográficas; meta é ter 80
A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) instalou mais uma Plataforma de Coleta de ...
Leia maisA Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) instalou mais uma Plataforma de Coleta de ...
Leia maisO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 18, mais uma rodada da ...
Leia maisTramita na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) um Projeto de Lei que busca tornar obrigatória a ...
Leia maisPrefeitos eleitos nestas Eleições Municipais 2024 participam nesta terça-feira e quarta-feira, 05 e 06, em Brasília, do Seminário Novos Gestores,...
Leia mais© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.