INPE aponta queda de 49% do desmatamento no TO de 2010 a 2020 e Faet comemora: “Estamos produzindo mais e melhor”
O projeto de monitoramento do desmatamento das formações florestais na Amazônia Legal do Instituto Nacional de ...
Leia maisO projeto de monitoramento do desmatamento das formações florestais na Amazônia Legal do Instituto Nacional de ...
Leia maisDados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), divulgados nessa segunda-feira, 18, ...
Leia maisO deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos/TO) fará parte de uma comitiva composta por aproximadamente 100 parlamentares de 42 países que...
Leia mais© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.