TO conclui etapa de monitoramento que mostra como “boa” e “ótima” qualidade da água em 64 de 65 pontos avaliados
O Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água (Qualiágua) da Secretaria do ...
Leia maisO Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água (Qualiágua) da Secretaria do ...
Leia maisUm vídeo em que alunos do Colégio Militar Euclides Bezerra Gerais, em Paranã, proferem falas violentas durante uma atividade extra-sala...
Leia mais© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.