Para o primeiro semestre de 2020, o Centro Universitário Católica do Tocantins-UniCatólica disponibiliza 79 vagas para o Programa Universidade para Todos (ProUni), sendo 67 integrais (100%) e 12 parciais (50%).
Os interessados em pleitear uma bolsa pelo Programa devem ficar atentos ao prazo de inscrição que começou no dia 28 de janeiro e segue até às 23h59 do dia 01 de fevereiro de 2020.
Podem concorrer às bolsas integrais os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, edição 2019, que tenham cursado o ensino médio em escola da rede pública, ou em instituição privada, na condição de bolsista integral. A renda per capita do candidato deverá ser de até 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos. Já para bolsa parcial, a renda per capita não deve exceder o valor de 3 (três) salários mínimos.
Confira a tabela com o quantitativo de bolsas
CURSOS | TURNO | BOLSA INTEGRAL (100%) | BOLSA PARCIAL (50%) |
ADMINISTRAÇÃO | NOTURNO | 4 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | INTEGRAL | 2 | 0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO | 2 | 0 |
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | NOTURNO | 5 | 1 |
DIREITO (MATUTINO) | MATUTINO | 10 | 2 |
DIREITO (NOTURNO) | NOTURNO | 9 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOTURNO | 2 | 0 |
ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO | 4 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | NOTURNO | 3 | 0 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | NOTURNO | 4 | 1 |
PEDAGOGIA | NOTURNO | 4 | 1 |
AGRONOMIA | NOTURNO | 3 | 0 |
MEDICINA VETERINÁRIA | INTEGRAL | 9 | 2 |
ZOOTECNIA | NOTURNO | 6 | 1 |
TOTAL | 67 | 12 | |
TOTAL GERAL | 79 |
(Da assessoria de imprensa)