Pesquisa registra 78,5% das famílias endividadas, mas comprometimento da renda registra menor percentual desde setembro de 2020
O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer aumentou 0,2 ponto percentual (p.p.) em ...
Leia maisO percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer aumentou 0,2 ponto percentual (p.p.) em ...
Leia maisPesquisa de Endividamento e Inadimplência (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ...
Leia maisO percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso aumentou em março pela primeira vez ...
Leia maisO Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO) publicou, na noite desta sexta-feira, 20, a prorrogação por mais dois anos do...
Leia mais© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.