Como pontapé da campanha eleitoral, o prefeito e candidato à reeleição, Ronivon Maciel (UB), divulgou a nominata dos partidos aliados para o pleito proporcional. Ao todo, 89 candidatos disputam às 15 vagas na Câmara de Porto Nacional, sendo 61 homens e 28 mulheres. A frente governista conta com União Brasil, PSDB, Cidadania, PT, PCdoB, PV, PRD e MDB. O PSD e a Rede também apoiam o projeto, apesar de não estarem na majoritária. “Temos um excelente time para nos ajudar nessa disputa e contarmos com a grande maioria dos vereadores de Porto Nacional”, comemorou.
Confira abaixo a lista:
| ADAEL | 44680 |
| ADÃO ALVES | 15110 |
| ADELSON DA ELETROMÓVEIS | 15333 |
| ADILSON MARTINS | 45456 |
| ADINALVA MOREIRA | 43222 |
| ADRIANO COMUNISTA | 65420 |
| AMARANTO MAIA | 15123 |
| ANA B | 18444 |
| ANA PAULA REIS | 18777 |
| ARSENIO DO NASCIEMNTO | 45333 |
| BETO CASTRO | 43333 |
| BRANQUINHO MECÂNICO | 18018 |
| CAPITÃO ANGELO | 25190 |
| CAPITÃO ODONEL LIRA | 15200 |
| CARLOS PIA | 18295 |
| CHARLES SOUSA | 44200 |
| CHICO SILVA | 45999 |
| CLAUDIANA MATOS | 25000 |
| CLAUDIO MOTO PEÇAS | 13200 |
| DANI DA AGRICULTURA | 15444 |
| DEJANIRA SILVA | 25200 |
| DORJAN ARAUJO | 45111 |
| DR HUGO MAGALHÃES | 44100 |
| DUERITA NETA | 44444 |
| EDMAR | 25800 |
| EDUARDO NOVA FONTE | 25700 |
| ELEN DA CDL | 45000 |
| ENF SUIMÁRCIA COSTA | 25255 |
| ENFERMEIRO ZOI | 15666 |
| EULILIA MENDES | 15120 |
| EWERTON REIS | 45120 |
| FLAVIANE WINDLIN | 45045 |
| FLAYO DA AREIA | 45444 |
| GEOVANE DOS SANTOS | 15000 |
| GEYLSON | 44666 |
| IRMÃ SUZANE | 18555 |
| IRMÃO ANDERSON | 18224 |
| IRMÃO DE LUZIMANGUES | 13123 |
| IRMÃO JONAS | 18222 |
| JANES CLEITON | 44777 |
| JANIA PIRES | 65123 |
| JHOW | 25222 |
| JOÃO DA GRÃO MAIOR | 25225 |
| JOÃO DUARTE | 43111 |
| JOÃO JUSTINO | 44123 |
| JOÃO LEITE | 15015 |
| JORJAO DO POVO | 45678 |
| JUNIO DE CESARIO | 45777 |
| LAURITA OLIVEIRA | 15068 |
| LEILA NUNES | 45500 |
| LILIA MANICURE | 18333 |
| MANOEL DO SÃO FRANCISCO | 15777 |
| MARCONE CLEITON | 45123 |
| MARLENE DOS ASSENTAMENTOS | 44456 |
| MATEUS COIMBRA | 25333 |
| MIÚDO | 44111 |
| NASSA SILVA | 44022 |
| NAZARÉ RIBEIRO | 44222 |
| NENÊN DO PEG PAG | 25555 |
| NISE CARNEIRO | 15555 |
| PADRE ALEX GUIMARÃES | 44789 |
| PASTOR MARCOS LOPES | 44333 |
| PIM JÚNIOR | 44000 |
| PROFESSOR ROBERTO | 18123 |
| PROFESSORA CONCEIÇÃO | 25888 |
| PROFESSORA MARISMAR | 15678 |
| PROFESSORA PAIXÃO | 13540 |
| PROFESSORA PENHA | 13013 |
| PROFESSORA TATA | 25444 |
| RADIANTE | 18000 |
| RAQUEL DO REGO | 45100 |
| RIVAS MASCARENHAS | 18111 |
| ROSANIO DE MELO | 18888 |
| ROSE AGENTE DE SAUDE | 45101 |
| ROZANGELA MECENAS | 44400 |
| SILVANEY RABELO | 25111 |
| TABAJARA DO ESPORTE | 45222 |
| TENENTE SALMON PUGAS | 44555 |
| TERENCY PORTO | 25777 |
| THIAGO PAULINO | 15111 |
| TIÃO DA PILAR | 25123 |
| TIO PAULO DO BAR | 65444 |
| VALDESON SANTOS | 45555 |
| VILSON DO GESSO | 25025 |
| WELLINGTON DA CANOAGEM | 15013 |
| WEMERSON GUGU | 15222 |
| WERLANDE GOMES | 65000 |
| WILTON BELÉM | 43000 |
| ZÉ ROQUE | 13100 |










