Após 2 anos, PIB tem alta de 1% em 2017 e fecha ano em R$ 6,6 trilhões
O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas no país, fechou o ...
Leia maisO Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas no país, fechou o ...
Leia maisO Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, a soma de todos os bens e serviços produzidos no ...
Leia maisO déficit previdenciário foi de R$ 182,45 bilhões em 2017. O rombo equivale a 2,8% do ...
Leia maisA Guarda Metropolitana Ambiental informou ter flagrado um vazamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Santa Fé, região sul...
Leia mais© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.